<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEAGITAL</title>
	<atom:link href="http://seagital.com/seagital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seagital.com/seagital</link>
	<description>MER + NUMERIQUE = MARETIQUE. Découvrez un nouvel espace d&#039;innovation</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 10:12:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Réunion des partenaires de SEAGITAL 2012</title>
		<link>http://seagital.com/seagital/reunion-des-partenaires-de-seagital-2012/</link>
		<comments>http://seagital.com/seagital/reunion-des-partenaires-de-seagital-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seagital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[alaune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seagital.com/seagital/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[L’association @marrer et la Chambre de commerce et d’industrie du Havre ont le plaisir de vous convier à La réunion des partenaires de SEAGITAL 2012 Lundi 6 février de 16h45 à 18h à la CCI du Havre A cette occasion, les &#8230; <a href="http://seagital.com/seagital/reunion-des-partenaires-de-seagital-2012/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seagital.com/seagital/reunion-des-partenaires-de-seagital-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>500 acteurs de la mer et du numérique se sont réunis au Havre</title>
		<link>http://seagital.com/seagital/les-rencontres-internationales-de-la-maretique-%c2%ab-seagital-%c2%bb-ont-reuni-au-havre-les-8-et-9-juin-derniers-cinq%e2%80%93cent-acteurs-de-la-mer-et-du-numerique-2/</link>
		<comments>http://seagital.com/seagital/les-rencontres-internationales-de-la-maretique-%c2%ab-seagital-%c2%bb-ont-reuni-au-havre-les-8-et-9-juin-derniers-cinq%e2%80%93cent-acteurs-de-la-mer-et-du-numerique-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 08:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seagital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seagital.opteamcom.com/seagital/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[Les rencontres internationales de la Marétique  « SEAGITAL » ont réuni au Havre les 8 et 9 juin derniers cinq–cent acteurs de la mer et du numérique. Le thème de la simulation numérique a été le fil conducteur d’une quinzaine d’ateliers et conférences. <a href="http://seagital.com/seagital/les-rencontres-internationales-de-la-maretique-%c2%ab-seagital-%c2%bb-ont-reuni-au-havre-les-8-et-9-juin-derniers-cinq%e2%80%93cent-acteurs-de-la-mer-et-du-numerique-2/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seagital.com/seagital/les-rencontres-internationales-de-la-maretique-%c2%ab-seagital-%c2%bb-ont-reuni-au-havre-les-8-et-9-juin-derniers-cinq%e2%80%93cent-acteurs-de-la-mer-et-du-numerique-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jean-Yves PERROT, Président-Directeur général de l’Ifremer</title>
		<link>http://seagital.com/seagital/jean-yves-perrot-president-directeur-general-de-l%e2%80%99ifremer/</link>
		<comments>http://seagital.com/seagital/jean-yves-perrot-president-directeur-general-de-l%e2%80%99ifremer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 06:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seagital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les acteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Les témoignages]]></category>
		<category><![CDATA[alaune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seagital.opteamcom.com/seagital/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[Pour répondre aux nombreux défis auxquels elle est confrontée (impact du  changement climatique, surexploitation des ressources vivantes…), l’océanographie devient progressivement de plus en plus prédictive, et le recours aux technologies numériques, de plus en plus prégnant. L’un des 4 grands départements de l’Ifremer est ainsi dédié aux « infrastructures marines et numériques ». <a href="http://seagital.com/seagital/jean-yves-perrot-president-directeur-general-de-l%e2%80%99ifremer/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seagital.com/seagital/jean-yves-perrot-president-directeur-general-de-l%e2%80%99ifremer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mieux gérer les ressources marines</title>
		<link>http://seagital.com/seagital/mieux-gerer-les-ressources-marines/</link>
		<comments>http://seagital.com/seagital/mieux-gerer-les-ressources-marines/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 09:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seagital</dc:creator>
				<category><![CDATA[F : Simulation et gestion des ressources marines]]></category>
		<category><![CDATA[G : Simulation et connaissance des fonds marins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seagital.opteamcom.com/seagital/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[Les ressources marines – et notamment halieutiques – pâtissent parfois d&#8217;une surexploitation qui menace leur pérennité. Paradoxalement, certaines espèces de poissons encore trop méconnues affichent une surabondance et pourraient faire l&#8217;objet d&#8217;une exploitation raisonnée au service des besoins de l&#8217;homme. &#8230; <a href="http://seagital.com/seagital/mieux-gerer-les-ressources-marines/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seagital.com/seagital/mieux-gerer-les-ressources-marines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La simulation au service de la gestion des risques et à la protection de l’environnement maritime</title>
		<link>http://seagital.com/seagital/la-simulation-au-service-de-la-gestion-des-risques-et-a-la-protection-de-lenvironnement-maritime/</link>
		<comments>http://seagital.com/seagital/la-simulation-au-service-de-la-gestion-des-risques-et-a-la-protection-de-lenvironnement-maritime/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 09:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seagital</dc:creator>
				<category><![CDATA[K : Simulation, gestion des risques et protection de l’environnement maritime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seagital.opteamcom.com/seagital/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[Vincent Jolivet est enseignant chercheur à l&#8217;université de Limoges, plus précisément pour le XLIM, un institut de recherche lié au CNRS. Spécialiste de la synthèse d&#8217;image et du rendu réaliste, l&#8217;universitaire travaille notamment sur la simulation et la modélisation de &#8230; <a href="http://seagital.com/seagital/la-simulation-au-service-de-la-gestion-des-risques-et-a-la-protection-de-lenvironnement-maritime/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seagital.com/seagital/la-simulation-au-service-de-la-gestion-des-risques-et-a-la-protection-de-lenvironnement-maritime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vers une convergence de la cartographie terrestre et marine</title>
		<link>http://seagital.com/seagital/vers-une-convergence-de-la-cartographie-terrestre-et-marine/</link>
		<comments>http://seagital.com/seagital/vers-une-convergence-de-la-cartographie-terrestre-et-marine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 09:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seagital</dc:creator>
				<category><![CDATA[G : Simulation et connaissance des fonds marins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seagital.opteamcom.com/seagital/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[Le Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM) de Brest est chargé de la centralisation et du traitement de l&#8217;information nautique ou hydro-océanographique opérationnelle, de sa mise en forme et de sa diffusion. Service public, le SHOM a entre &#8230; <a href="http://seagital.com/seagital/vers-une-convergence-de-la-cartographie-terrestre-et-marine/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seagital.com/seagital/vers-une-convergence-de-la-cartographie-terrestre-et-marine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DCNS : la réalité virtuelle est au coeur de la conception navale militaire</title>
		<link>http://seagital.com/seagital/dcns-la-realite-virtuelle-est-au-coeur-de-la-conception-navale-militaire/</link>
		<comments>http://seagital.com/seagital/dcns-la-realite-virtuelle-est-au-coeur-de-la-conception-navale-militaire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 09:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seagital</dc:creator>
				<category><![CDATA[C : Simulation et navire du futur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seagital.opteamcom.com/seagital/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[La Société DCNS est le leader mondial de la conception et la réalisation (et maintenance) de navires militaires. L’entreprise se diversifie aussi dans  les énergies nucléaires civiles et les énergies marines renouvelables. Depuis une dizaine d’années, l’entreprise s’intéresse aux technologies &#8230; <a href="http://seagital.com/seagital/dcns-la-realite-virtuelle-est-au-coeur-de-la-conception-navale-militaire/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seagital.com/seagital/dcns-la-realite-virtuelle-est-au-coeur-de-la-conception-navale-militaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La simulation numérique au service de l’hydrodynamique navale et des énergies marines renouvelables</title>
		<link>http://seagital.com/seagital/la-simulation-numerique-au-service-de-l-hydrodynamique-navale-et-des-energies-marines-renouvelables/</link>
		<comments>http://seagital.com/seagital/la-simulation-numerique-au-service-de-l-hydrodynamique-navale-et-des-energies-marines-renouvelables/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 14:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seagital</dc:creator>
				<category><![CDATA[K : Simulation, gestion des risques et protection de l’environnement maritime]]></category>
		<category><![CDATA[L. Simulation et développement des écoénergies marines]]></category>
		<category><![CDATA[alaune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seagital.opteamcom.com/seagital/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Avec la simulation numérique les essais ne se font plus en bassin, mais sont simulés. La fiabilité du logiciel est éprouvée (écart de 2 % seulement par rapport à la réalité). La CNIM a utilisé ce procédé, en 2010, pour l'élaboration du modèle venant en remplacement de son L-Cat. "Notre volonté est d’accompagner nos clients dans toutes les dimensions de leur problématique par une réponse globale à leurs contraintes et objectifs <a href="http://seagital.com/seagital/la-simulation-numerique-au-service-de-l-hydrodynamique-navale-et-des-energies-marines-renouvelables/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seagital.com/seagital/la-simulation-numerique-au-service-de-l-hydrodynamique-navale-et-des-energies-marines-renouvelables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les fonds marins comme si vous y étiez</title>
		<link>http://seagital.com/seagital/les-fonds-marins-comme-si-vous-y-etiez/</link>
		<comments>http://seagital.com/seagital/les-fonds-marins-comme-si-vous-y-etiez/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 14:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seagital</dc:creator>
				<category><![CDATA[G : Simulation et connaissance des fonds marins]]></category>
		<category><![CDATA[alaune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seagital.opteamcom.com/seagital/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[Que l'on soit amateur de plongée ou bien chercheur, rien ne remplace l'immersion pour mieux appréhender les fonds marins. Néanmoins, avant le grand saut, une modélisation de ces espaces qui demeurent bien souvent énigmatiques permet d'optimiser l'approche d'un milieu à la fois riche de sa faune, de sa flore et de sa topologie. Depuis 6 ans, l'entreprise Virtual Dive met les nouvelles technologies au service de la connaissance des fonds sous-marins <a href="http://seagital.com/seagital/les-fonds-marins-comme-si-vous-y-etiez/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seagital.com/seagital/les-fonds-marins-comme-si-vous-y-etiez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le numérique est l’industrie du futur pour la France</title>
		<link>http://seagital.com/seagital/le-numerique-est-l-industrie-du-futur-pour-la-france/</link>
		<comments>http://seagital.com/seagital/le-numerique-est-l-industrie-du-futur-pour-la-france/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 14:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seagital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seagital.opteamcom.com/seagital/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Le numérique est l’industrie du futur pour la France, porteur d’innovation économique, technologique et des organisations qui permettront de relever les défis sociétaux : exploitation des ressources, mobilité, dématérialisation des échanges… <a href="http://seagital.com/seagital/le-numerique-est-l-industrie-du-futur-pour-la-france/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seagital.com/seagital/le-numerique-est-l-industrie-du-futur-pour-la-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

